<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ngawi Media &#187; Tips &amp; Tricks</title>
	<atom:link href="http://ngawimedia.com/category/tips-tricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngawimedia.com</link>
	<description>Your Online Resource</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2009 03:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Memindah Data Email Thunderbird ke Komputer Lain di Windows XP</title>
		<link>http://ngawimedia.com/membackup-data-email-thunderbird/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/membackup-data-email-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Adakalanya kita ingin memindah data email yang sudah kita download ke komputer lain atau kita ingin membuat backup data email Mozilla Thunderbird karena harus menginstall ulang aplikasi email client Thunderbird ataupun karena harus install ulang Windows. Nah, jika Anda tidak ingin data email yang sudah kita download tersebut hilang, berikut ini tips yang bisa Anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adakalanya kita ingin memindah data email yang sudah kita download ke komputer lain atau kita ingin membuat backup data email Mozilla Thunderbird karena harus menginstall ulang aplikasi email client Thunderbird ataupun karena harus install ulang Windows. Nah, jika Anda tidak ingin data email yang sudah kita download tersebut hilang, berikut ini tips yang bisa Anda praktekkan.</p>
<ol>
<li>Pertama kali, bila aplikasi Thunderbird sedang berjalan, tutuplah secara total dengan memilih menu <code>File &gt; Exit</code>.</li>
<li>Salinlah isi dari folder profile Thunderbird yang terletak di <code><em>%AppData%\Thunderbird\</em></code>, biasanya folder tersebut berlokasi di <code><em>C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default</em></code>. Anda bisa menuju folder ini dengan mengetikkan (atau copy dan paste) <code><em>%AppData%\Thunderbird\</em></code> ke menu Run dari Start Menu (klik <code>Start Menu Windows &gt; Run</code>).</li>
<li>Di dalam komputer tujuan (atau komputer yang sama, setelah Thunderbird/Windows terinstall ulang), kopikan backup folder profile Thunderbird dari langkah 2 ke sembarang tempat di harddisk. Sebagai contoh, kita akan meletakkannya ke folder <code><em>D:\ThunderbirdProfile\</em></code> (dengan merubah nama folder <code><em>xxxxxxxx.default</em></code> menjadi <code><em>ThunderbirdProfile</em></code>)</li>
<li>Jalankan Thunderbird jika Anda belum pernah menjalankannya di komputer tersebut, langkah ini untuk menciptakan folder Application Data yang terletak di <code>%AppData%\Thunderbird\</code> yang belum tercipta bila Thunderbird baru terpasang. Jangan lupa tutup aplikasi ini kembali dengan <code>File &gt; Exit</code>.</li>
<li>Edit file <code><em>profiles.ini</em></code> dengan Notepad dan ubahlah entry <code>Path=</code> ke folder dimana Anda meletakkan backup profile pada langkah 3, dalam contoh ini adalah <code><em>Path=D:\ThunderbirdProfile\</em></code>. Ubah juga entry <code>IsRelative=1</code> menjadi <code>IsRelative=0</code>.</li>
<li>Simpan <code><em>profiles.ini</em></code> tersebut dan jalankan kembali Thunderbird. Data email Anda akan kembali seperti sediakala.</li>
</ol>
<p>Semoga tips ini membantu Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/membackup-data-email-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyeglasses For Your Holiday</title>
		<link>http://ngawimedia.com/eyeglasses-for-your-holiday/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/eyeglasses-for-your-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sumber]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[eyeglasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Year end holiday is just around the corner. Are you planning to go somewhere yet? Well, if you&#8217;re planning to go travelling or just visiting your parents, you can take a Holiday Glass Frames From Zenni Optical. Zenni Optical is the popular online eyeglasses shop, you can find special frames of your favorite, like a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/12/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/12/image-thumb.png" border="0" alt="image" width="250" height="75" align="left" /></a>Year end holiday is just around the corner. Are you planning to go somewhere yet? Well, if you&#8217;re planning to go travelling or just visiting your parents, you can take a <a href="http://zennioptical.com/cart/home.php?cat=31" target="_blank">Holiday Glass Frames From Zenni Optical</a>. Zenni Optical is the popular online eyeglasses shop, you can find special frames of your favorite, like a <a href="http://zennioptical.com/cart/home.php" target="_blank">$ 8 Complete Rx Eyeglasses ones</a>. Your holiday will be colorful with Zenni Optical frames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/eyeglasses-for-your-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Soal Ujian CPNS</title>
		<link>http://ngawimedia.com/contoh-soal-ujian-cpns/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/contoh-soal-ujian-cpns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 03:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pendaftaran CPNS untuk pelamar umum di Pemerintah Kabupaten Ngawi sudah diumumkan. Animo masyarakat Kabupaten Ngawi dan sekitarnya untuk melamar CPNS ternyata sangat tinggi, terbukti dengan ramainya orang yang melihat pengumuman, baik untuk diri mereka sendiri ataupun kerabatnya. Menjadi abdi negara adalah pilihan lain selain bekerja di BUMN ataupun perusahaan swasta. Senyampang ujian CPNS masih cukup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 5px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/11/korpri.jpg" border="0" alt="logo pns" width="81" height="77" align="left" /> Pendaftaran CPNS untuk pelamar umum di Pemerintah Kabupaten Ngawi sudah diumumkan. Animo masyarakat Kabupaten Ngawi dan sekitarnya untuk melamar CPNS ternyata sangat tinggi, terbukti dengan ramainya orang yang melihat pengumuman, baik untuk diri mereka sendiri ataupun kerabatnya. Menjadi abdi negara adalah pilihan lain selain bekerja di BUMN ataupun perusahaan swasta.</p>
<p>Senyampang ujian CPNS masih cukup lama, berikut ini ada contoh soal ujian untuk dibaca dan dijadikan bahan untuk persiapan ujian CPNS tanggal 10 Desember 2008 nanti:</p>
<p>Download di Rapidshare: <a href="http://rapidshare.com/files/162932219/soal_cpns.zip" target="_blank">Contoh Soal Ujian CPNS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/contoh-soal-ujian-cpns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Choose The Best Web Hosting</title>
		<link>http://ngawimedia.com/how-to-choose-the-best-web-hosting/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/how-to-choose-the-best-web-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/how-to-choose-the-best-web-hosting/</guid>
		<description><![CDATA[Got confused choosing desirable web hosting for your website? I have a friend with the same problem. He wanted to buy a web hosting plan and start a new blog there. All he wanted to have is a full control over his blog which he couldn&#8217;t get from a free blogging service. He&#8217;s done some [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Got confused choosing desirable web hosting for your website? I have a friend with the same problem. He wanted to buy a web hosting plan and start a new blog there. All he wanted to have is a full control over his blog which he couldn&#8217;t get from a free blogging service. He&#8217;s done some research by searching through search engines. But the more information he gained, the more confused he was. It was because there are so many web hosting company offering slightly the same service that he didn&#8217;t understand yet.</p>
<p>I told him to read some <a href="http://webhostingrating.com/articles/" target="_blank">web hosting articles</a> in the internet before googling and making a decision. Loads of informations in the internet, particularly from search engine results, sometimes can lead to distraction. In this case, if you don&#8217;t already know what features to get from a web hosting service, they will confuse you more. It is a always a best idea to learn from a <a href="http://webhostingrating.com/articles/" target="_blank">web hosting tutorials</a>, for example, prior to making any decision. Those articles provide you unbiased information about features offered by each web hosting companies, each one is reviewed proportionally, giving you all the best reference.</p>
<p>Well&#8230;after studying those articles, especially the <a href="http://webhostingrating.com/rating/cms/wordpress" target="_blank">blog hosting ratings</a>, my friend had made up his decision and bought a blog hosting plan. Now he&#8217;s happy blogging through his favorite blog engine with a full technical support from the web hosting provider. Why don&#8217;t you do the same thing?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/how-to-choose-the-best-web-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih Web-hosting</title>
		<link>http://ngawimedia.com/panduan-memilih-web-hosting/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/panduan-memilih-web-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/panduan-memilih-web-hosting/</guid>
		<description><![CDATA[Pemilihan web-hosting merupakan langkah terpenting dalam mempublikasikan informasi melalui web, selain pemilihan nama domain. Karena kinerja web-hosting inilah yang akan mempengaruhi bagaimana halaman web kita ditampilkan, apakah responsnya cepat, apakah mendukung script program yang kita punyai, waktu uptime yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Selain itu, kinerja web-host inilah yang akan dinilai oleh pengguna. Jika suatu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemilihan web-hosting merupakan langkah terpenting dalam mempublikasikan informasi melalui web, selain pemilihan nama domain. Karena kinerja web-hosting inilah yang akan mempengaruhi bagaimana halaman web kita ditampilkan, apakah responsnya cepat, apakah mendukung script program yang kita punyai, waktu uptime yang bisa diandalkan, dan sebagainya.</p>
<p>Selain itu, kinerja web-host inilah yang akan dinilai oleh pengguna. Jika suatu saat halaman web kita susah diakses, misalnya, pendatang baru ke situs kita mungkin akan enggan kembali lagi. Sedangkan pengguna lama mungkin masih bisa memaafkannya dan bersedia mencoba datang lagi setelah web-hostingnya kembali normal.</p>
<p>Untuk itu, beberapa hal berikut ini mungkin bisa menjadi bahan acuan dalam memilih web-hosting:</p>
<ol>
<li><strong>Harga</strong>. Jangan terlalu pelit untuk membiayai hosting untuk web Anda, apalagi bila web itu direncanakan untuk selalu online 24/7 dan selama mungkin. Kebanyakan hosting gratis kurang memuaskan, meskipun ada beberapa yang cukup bisa diandalkan. Dari pengalaman, saya harus mengeset <em>access permission</em> file script WordPress ke 777 supaya saya bisa mengedit theme lewat admin WordPress. Padahal, akses 777 berarti semua user, termasuk pengguna yang tidak mempunyai hak akses, bisa membaca dan menyimpan file yang bersangkutan. Ini sangat tidak aman.</li>
<li><strong>Layanan Teknis</strong>. Sangat bermanfaat sekali, terutama apabila kita baru mengenal cara meng-hosting web sendiri.</li>
<li><strong>Dukungan Installer Script CMS/Blogging</strong>. Meskipun tidak mutlak diperlukan, akan sangat menghemat waktu apabila web-host telah menyediakan script di servernya daripada kita upload sendiri yang tentu akan memakan waktu.</li>
<li><strong>Kapasitas Penyimpanan</strong>. Beberapa penyedia layanan web-host memberikan ruang penyimpanan sebesar 10 sampai 50 MB untuk paket ekonomisnya. Kapasitas sebesar itu sudah cukup untuk menjalankan script Joomla maupun WordPress. Jika ruang tersebut tidak cukup untuk menyimpan file multimedia, bisa kita titipkan ke Flickr, Youtube, dll.</li>
<li><strong>Kecepatan</strong>. Secara umum, hosting yang servernya berkedudukan di Indonesia akan optimal untuk pasar yang penggunanya mayoritas dari Indonesia, misalnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hosting dengan server US (Amerika) lebih cepat dari server di Indonesia.</li>
</ol>
<p><span style="color: #666666;">Dan masih ada beberapa faktor lagi yang bisa dijadikan acuan yang akan saya tambahkan disini. Semoga artikel singkat ini bisa membantu Anda memilih web-hosting yang tepat.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/panduan-memilih-web-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Kolom Judul Vertikal</title>
		<link>http://ngawimedia.com/membuat-kolom-judul-vertikal/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/membuat-kolom-judul-vertikal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[diagonal]]></category>
		<category><![CDATA[Judul]]></category>
		<category><![CDATA[kolom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/membuat-kolom-judul-vertikal/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membagi kolom judul secara vertikal di dalam Microsoft Excel (biasanya judul kolom sebelah kiri atas), lakukan langkah berikut: Di sel A1 masukkan Kop dan No. Nota. Pilih sel A1, letakkan kursor pada akhir kata Kop di Formula Bar. Tekan &#60;Alt+Enter&#62; dua kali (yang pertama untuk memotong teks dan kedua untuk memberi spasi antara dua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk membagi kolom judul secara vertikal di dalam Microsoft Excel (biasanya judul kolom sebelah kiri atas), lakukan langkah berikut:</p>
<ol>
<li><span style="color: #444444;">Di sel A1 masukkan Kop dan No. Nota.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Pilih sel A1, letakkan kursor pada akhir kata Kop di Formula Bar.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Tekan &lt;Alt+Enter&gt; dua kali (yang pertama untuk memotong teks dan kedua untuk memberi spasi antara dua kata).</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Tekan &lt;Ctrl+Enter&gt; untuk menyetujuiTekan C perubahan tanpa memindah kursor.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Tekan &lt;Ctrl+1&gt; untuk membuka kotak dialog Format Cell.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Pilih tab Border dan pilih border diagonal kiri.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Pilih tab Alignment.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Dari pilihan Horizontal dan Vertikal, jadikan keduanya Justify.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Klik OK.</span></li>
<li><span style="color: #444444;">Atur spasi sebelum kata Kop dengan menambahkan spasi &lt;Space Bar&gt; melalui Formula Bar.</span></li>
</ol>
<p><img src="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/09/kop-judul-vertikal.png" alt="kop-judul-vertikal" width="412" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/membuat-kolom-judul-vertikal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Mengetikkan Nama Perusahaan atau Nama Orang yang Panjang</title>
		<link>http://ngawimedia.com/tips-mengetikkan-nama-perusahaan-atau-nama-orang-yang-panjang/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/tips-mengetikkan-nama-perusahaan-atau-nama-orang-yang-panjang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/tips-mengetikkan-nama-perusahaan-atau-nama-orang-yang-panjang/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengetikkan nama perusahaan atau nama orang, daripada harus mengetikkan lengkap setiap saat, gunakanlah fitur AutoCorrect. Dari menu Tools pilihlah AutoCorrect. Di kotak Replace masukkan ptmm, dan di kotak With masukkan P.T. Maju Mundur Klik OK Setiap anda mengetikkan ptmm di dalam cell, teks tersebut akan diganti dengan P.T. Maju Mundur (asalkan Replace text as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mengetikkan nama perusahaan atau nama orang, daripada harus mengetikkan lengkap setiap saat, gunakanlah fitur AutoCorrect.</p>
<ol>
<li>Dari menu <strong>Tools</strong> pilihlah <strong>AutoCorrect</strong>.</li>
<li>Di kotak Replace masukkan <strong>ptmm</strong>, dan di kotak With masukkan <strong>P.T. Maju Mundur</strong></li>
<li>Klik <strong>OK</strong></li>
<li>Setiap anda mengetikkan <strong>ptmm</strong> di dalam cell, teks tersebut akan diganti dengan <strong>P.T. Maju Mundur </strong>(asalkan <strong><em>Replace text as you type</em></strong> dalam keadaan terpilih seperti gambar di bawah).</li>
</ol>
<p><img src="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/09/autocorrect.png" alt="autocorrect" width="334" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/tips-mengetikkan-nama-perusahaan-atau-nama-orang-yang-panjang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Searching Online</title>
		<link>http://ngawimedia.com/tips-searching-online/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/tips-searching-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/tips-searching-online/</guid>
		<description><![CDATA[Hal yang sering membikin kita frustasi dalam mencari halaman web di internet salah satunya adalah seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun itu hal yang sangat sederhana menurut kita. Search engine, mesin pencari seperti Google pun tidak akan memberikan hasil maksimal bila kita tidak tahu trik untuk mendapatkan hasil pencarian yang terbaik. Misalkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hal yang sering membikin kita frustasi dalam mencari halaman web di internet salah satunya adalah seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun itu hal yang sangat sederhana menurut kita. <em>Search engine</em>, mesin pencari seperti Google pun tidak akan memberikan hasil maksimal bila kita tidak tahu trik untuk mendapatkan hasil pencarian yang terbaik.</p>
<p>Misalkan saja kita menginginkan hasil pencarian tentang <strong>Pemberkasan Honorer 2008</strong>. Kebanyakan orang akan menuju ke mesin pencari dan mengetikkan kata <strong>Pemberkasan Honorer 2008</strong> dan berharap mesin itu akan memberi hasil berupa link situs-situs yang bersesuaian dengan kata yang dicari itu.</p>
<p>Tetapi biasanya <em>search engine</em> juga memberikan hasil yang mengikutkan situs-situs dengan beberapa kata kunci saja dari kata-kata kunci yang kita ketikkan. Sehingga hasilnya selain <strong>Pemberkasan Honorer 2008</strong>, juga termasuk didalamnya pemberkasan honorer, pemberkasan 2008, dan honorer 2008. Hasil yang bervariasi ini sering mengaburkan pencarian dan bahkan situs yang benar-benar kita inginkan ternyata ditampilkan di barisan belakang.</p>
<p>Bagi yang merasa kecewa dengan hasil ini, berikut ada tips untuk memperbaiki hasil pencarian:</p>
<ol>
<li>Untuk memberikan hasil yang efisien, kebanyakan <em>search engine</em> mengijinkan kita untuk melakukan pencarian “Boolean” (dengan operator AND, OR). Untuk mempersempit hasil pencarian kita ini, gunakan operator AND dengan urutan yang tepat. Dalam hal ini kita mengetikkan kata kunci Pemberkasan AND Honorer AND 2008, yang memerintahkan <em>search engine</em> untuk memberikan hasil pencarian halaman web yang berisikan ketiga kata kunci tersebut.</li>
<li>Pencarian menggunakan tanda kutip (“…”) akan memberikan hasil halaman yang berisi kata kunci tepat seperti yang kita tuliskan. Kata kunci “<strong>Pemberkasan Honorer 2008</strong>” tidak akan mengikutkan hasil “Pemberkasan Pegawai Honorer 2008”.</li>
<li>Gunakan kata kunci yang spesifik. Kata kunci yang terlalu umum akan memperberat tugas kita untuk meneliti satu persatu hasil link yang diberikan <em>search engine</em>, biarkan <em>search engine</em> yang bekerja untuk kita.</li>
</ol>
<p>Semoga tips sederhana ini bisa membantu Anda dalam menggunakan <em>search engine</em> internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/tips-searching-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat Memilih Laptop</title>
		<link>http://ngawimedia.com/kiat-memilih-laptop/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/kiat-memilih-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/kiat-memilih-laptop/</guid>
		<description><![CDATA[Dahulu laptop merupakan barang super mewah, pemiliknya bisa dipastikan seorang bussinesman ataupun orang kaya yang suka membeli barang mahal tanpa bisa menggunakannya secara maksimal. Dengan menjamurnya hotspot internet karena teknologi wifi yang terus berkembang, dan efisiensi produksi laptop, maka sekarang banyak kalangan di Indonesia yang mempunyai 1 atau lebih laptop karena harganya yang semakin murah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/08/laptop.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://ngawimedia.com/wp-content/uploads/2008/08/laptop-thumb.jpg" border="0" alt="laptop" width="248" height="202" align="left" /></a>Dahulu laptop merupakan barang super mewah, pemiliknya bisa dipastikan seorang bussinesman ataupun orang kaya yang suka membeli barang mahal tanpa bisa menggunakannya secara maksimal. Dengan menjamurnya hotspot internet karena teknologi wifi yang terus berkembang, dan efisiensi produksi laptop, maka sekarang banyak kalangan di Indonesia yang mempunyai 1 atau lebih laptop karena harganya yang semakin murah dan hampir sebanding dengan harga komputer PC biasa.</p>
<p>Lihat saja di kampus-kampus di berbagai kota, mudah ditemukan mahasiswa-mahasiswa yang menenteng laptop di backpack ataupun tas cangklong mereka. Laptop seakan menjadi kebutuhan bagi mahasiswa.</p>
<p>Apakah yang harus kita perhatikan bila kita akan membeli laptop? Berikut ini beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan:</p>
<ol>
<li>Tentu saja jenis prosesornya. Semakin baru teknologinya, semakin cepat kerja prosesor dan semakin hemat pemakaian dayanya. Pemakaian daya sangat penting untuk laptop, karena konsepnya yang bisa digunakan waktu bepergian maka laptop harus bisa bekerja dengan waktu yang lama (rata-rata 2 jam) tanpa catu daya listrik PLN.</li>
<li>Besar memori RAM. Semakin besar RAM akan mempercepat proses dan kinerjanya. Karena bila RAM terlampau sedikit, maka sistem operasi akan menggunakan ruang harddisk yang aksesnya lebih lambat daripada RAM untuk digunakan sebagai virtual RAM.</li>
<li>Konektifitas laptop. Untuk laptop modern, setidaknya terdapat wifi built-in, port ethernet dan bluetooth adapter. Berapa jumlah port USB yang disediakan bisa juga dipertimbangkan. Firewire mungkin juga dijadikan syarat, akan tetapi saat ini sangat jarang peralatan dan orang yang membutuhkan koneksi ini.</li>
<li>Besar harddisk. Semakin berkembangnya sistem operasi semakin banyak pula ruang harddisk yang dibutuhkan untuk instalasi dan ruang untuk penggunaan temporer sistem. Begitu pula jika Anda penggemar musik, seringkali kapasitas harddisk menjadi masalah bila sudah tidak bisa lagi menampung file-file musik kesayangan.</li>
<li>Besar layar. Semakin kecil layar, akan semakin kecil pula ukuran laptop dan semakin ringan bobotnya. Energi yang dikeluarkan untuk menentengnya juga semakin sedikit.</li>
</ol>
<p>5 hal di atas cukup untuk dijadikan pertimbangan. Untuk kelengkapan peralatan yang lain, pada umumnya semakin bagus dan baru spesifikasinya akan semakin baik. Juga pastikan Anda mendapat garansi dari penjualnya. Semoga tips ini bisa membantu Anda memilih laptop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngawimedia.com/kiat-memilih-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatur Diri dalam Era Banjir Informasi</title>
		<link>http://ngawimedia.com/mengatur-diri-dalam-era-banjir-informasi/</link>
		<comments>http://ngawimedia.com/mengatur-diri-dalam-era-banjir-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngawimedia.com/mengatur-diri-dalam-era-banjir-informasi/</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kata Thomas L Friedman dalam The World is Flat, di dunia yang semakin datar ini semua orang berkesempatan sama dalam menimba informasi dari internet. CEO Google, Eric Schmidt, bahkan berkata, “Kami mendiskriminasi hanya jika Anda tidak bisa menggunakan komputer atau tidak memiliki akses ke komputer, maka Anda tidak dapat menggunakan Google. Selain dari itu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti kata Thomas L Friedman dalam <em>The World is Flat</em>, di dunia yang semakin datar ini semua orang berkesempatan sama dalam menimba informasi dari internet. CEO Google, Eric Schmidt, bahkan berkata, “Kami mendiskriminasi hanya jika Anda tidak bisa menggunakan komputer atau tidak memiliki akses ke komputer, maka Anda tidak dapat menggunakan Google. Selain dari itu, jika Anda bisa mengetik, Anda dapat menggunakan Google.”</p>
<p>Dalam era informasi ini, pikiran kita setiap hari dibombardir oleh begitu banyak data sehingga kita akhirnya membatasi diri dengan menyaring data yang masuk ke otak. Dalam internet, banyaknya informasi sedemikian parah sehingga menimbulkan gejala kurang memperhatikan berbagai hal.</p>
<p>Banyaknya informasi di internet ini bagaikan pedang mermata dua bagi kita. Sisi baiknya, kita bisa mencari segala sesuatu tentang seseorang, tempat, negara, fakta, masalah, dan banyak lagi lainnya. Sisi buruknya, dengan kemampuan kita mencari segala sesuatu, banyak orang yang akhirnya tersesat, teralihkan perhatian ke banyak hal, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ibaratnya seperti seseorang yang hanyut dan meminum banyak air, padahal yang dibutuhkan hanya segelas air informasi.</p>
<p>Ada tiga cara untuk mengatasi hal ini, diantaranya:</p>
<ol>
<li>Menggunakan internet dengan tujuan yang jelas. Banyak orang yang berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu secara online di internet tetapi akhirnya berhenti tanpa hasil apapun. Gunakan daftar tentang apapun yang akan Anda kerjakan secara online dan disiplin untuk mematuhi daftar itu.</li>
<li>Untuk mencegah keluar dari jalur yang telah Anda tetapkan, sebaiknya anda menetapkan juga jatah waktu masing-masing pekerjaan itu.</li>
